نمرات دوره قرآنی tm86

نمرات دوره قرآنی tm86
ردیف نام و نام خانوادگي  نمره شفاهی نمره کتبی
1 جمیله عراقی 16 19
2 ندا مظفری 20 19
3 سکینه صبایی 16 19
4 انسیه فصاحت 18 19
5 زهره حاج عابدی 18 19
6 محبوبه ولیجانی 16 19
7 شهرزاد رحیمی 19 19
8 زهره شاهپری 16 19
9 فاطمه قندهاری 18 19
10 زینب اخگر 16 19
11 مژگان نکونام 19 19
12 فاطمه ابراهیمی 20 19
13 زهرا مشایخی 16 19
14 محبوبه خوبرو 16 19
15 نسرین اشراقی 16 19
16 زهرا عظمتی 18 20
17 بهاره صیادی 16 19
18 مهسا اعظمی 16 19
19 سمیه اعظمی 17 19
20 خدیجه حاج علی 20 19
21 فرزانه حاج عابدی 16 19
22 مژگان حمرا طلایی 16 19
23 مهری ذوالفقاری 19 19
24 زهرا اعجازی 18 19
25 فاطمه لیاقت 16 19
26 فرشته موری 19 19
27 فاطمه معانی 16 19
28 مهدیه محسنی 16 19
29 مرضیه علی آقایی 16 19
30 مرضیه روشنی 16 19
31 سیده نرگس مدنی 19 19
32 سیده اعظم طباطبایی 16 19
33 سیده زهرا طهماسبی 16 19
34 خدیجه تسبیحی    
35 هاجر ضیایی 16 19
36 مهدیه مددی 18 19
37 وحیده مددی 18 19
38 مریم شهریاری 16 19
39 منصوره فروغی 17 19
40 بهاره سادات حسینی 18 19
41 سمیه ذوالفقاری 18 19
42 نرگس آقابراتی 20 19
43 زهرا سیفی 17 19
44 صابره عرب 16 19
45 ازاده سلسله 18 19