نمرات قرآنی115

ردیف نام نام خانوادگی شفاهی کتبی پروژه
1 لیلا بنیانیان 19 16.5  
2 اکرم جعفری 20 20 20
3 زهره   دلک آبادی 19.5 20  
4 منصوره رجاپور 20 17.5  
5 مریم سعیدی 15 9  
6 مریم سعیدی نیری 14 14  
7 مهرناز سعیدی نیری 18 14 17
8 زینب شادیان فر 18 18 20
9 فاطمه شم آبادی 20 20 20
10 زهرا عربگری 19 18 19
11 کبری عسگری 15 19 20
12 امینه فرخ پناه 19 16 18
13 فاطمه کلیایی 17.5 12 20
14 خدیجه سادات محمدی 20 18.5 20
15 هاجر ملکی شاهی وند 18 16  
16 لیلا نصیری 18 15 20
17 مهسا  دهقانکار 18 20 20
18 ملیکا  جمالی 14 16  
19 صغری محمدی 19 17.5 20
20 مهری دستمرد 20 16.5 17
21 عاطفه عسگری 15 14