نمرات دوره قرانی tm74 (شفاهی و کتبی)مشهد

نمرات دوره قرانی tm74 (شفاهی و کتبی)مشهد
ردیف نام نام خانوادگي  نمره شفاهی نمره کتبی
1 حمیده بادآورد 20 17.75
2 فاطمه بهرامی مارشک 20 20
3 ام البنین آخوندی 20 19
4 منیره محرابی 20 19
5 معصومه صفرزاده 20 18.5
6 فاطمه محمد نزاد 20 18.5
7 بتول خوشنود 20 18.75
8 سیده مریم  سرور 20 17
9 بی بی زینب قریشی 19.5 12.75
10 گل اندام موسوی 20 15.5
11 صدیقه الفتحه 20 19
12 زینب بگوم فصیحی 20 20
13 زهرا عبیری 20 18.5
14 زهره نیکو 20 20
15 قمر قنبری فرخد 20 15
16 فاطمه ساکنی 20 19
17 زهرا عبداله زاده 19.5 18.5
18 نسرین اصغری 19.5 16.75
19 فاطمه نظام طلب 20 17.75
20 زهره نجفی 20 20
21 راحله جوادی 20 19.75
22 سیده نفیسه بیضایی    
23 محبوبه سالاری    
24 مریم قربانی 20 18
25 زهره رودکی 19.5 17
26 مهری صادق زاده    
27 راضیه علی پور    
28 زرین فروردین 20 16.75
29 زهره نعیم آبادی 20 19
30 راضیه  کوکبی 20 18
31 وحیده بنی اقبال 20 19
32 کلثوم امینی 20 14
33 عصمت  اسدالهی 20 15.75
34 نرگس  رستمی 20 20
35 سمیه تهانی 20 18
36 تکتم آذری    
37 آرزو سیفی    
38 سمیه ابراهیمی 20 19
39 مریم رحمی 19 12.75
40 مرضیه امجدی زاده 20 19
41 الهام شادی 20 19
42 حوا فاضلی امین 20 19
43 تکتم صالحی استاج    
44 زهرا خدادادی 19 16
45 اکرم آزادی 20 18
46 حلیمه فرشتیان    
47 مهناز رنجبر 20 19.5
48 فاطمه محمدی 20 19.5
49 فاطمه بشکنی 20 20
50 طاهره گل محمدی    
51 زهرا رجبی    
52 نجمه عباس نیا    
53 نرگس  عباس نیا    
54 سمیه بشکنی 20 19
55 سمیه شیردل 20 19.5
56 مریم یوسفی 17 17.5
57 مهدیه ژیان جباری 19 19
58 ریحانه قاینی 18 10.5
59 طیبه عجم 20 17.5
60 نازنین شمس احمدی 20 20
61 اکرم منیری 19 12.75